トップ > ドメイン価格表
ドメイン登録年数が長いほど、ドメイン登録・更新価格が割安になります。
ドメイン | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 9年 |
.com/.net/.org | \3,990 | \7,500 | \10,480 | \16,380 | \27,720 |
\4,389 (税込) | \8,250 (税込) | \11,528 (税込) | \18,018 (税込) | \30,492 (税込) | |
.biz/.info | \3,480 | \6,790 | \9,550 | \14,750 | \24,400 |
\3,828 (税込) | \7,469 (税込) | \10,505 (税込) | \16,225 (税込) | \26,840 (税込) | |
.cn | \7,480 | \13,000 | \18,900 | \29,200 | - |
\8,639 (税込) | \15,015 (税込) | \21,830 (税込) | \33,726 (税込) | - | |
.cc | \2,980 | \5,960 | \8,940 | \14,900 | \26,820 |
\3,278 (税込) | \6,556 (税込) | \9,834 (税込) | \16,390 (税込) | \29,502 (税込) | |
.tv | \3,980 | \7,960 | \11,940 | \19,900 | \35,820 |
\4,378 (税込) | \8,756 (税込) | \13,134 (税込) | \21,890 (税込) | \39,402 (税込) | |
.jp | \6,880 | \12,880 | \18,880 | \29,880 | - |
\7,568 (税込) | \14,168 (税込) | \20,768 (税込) | \32,868 (税込) | - |
■ ドメイン復旧価格
有効期限が過ぎた場合にドメインを復旧する場合、通常の更新費用に加え別途復旧費用が必要になります。
料金等の詳細はこちらを御覧ください。
料金等の詳細はこちらを御覧ください。
■ レジストラトランスファー 価格
他社レジストラからBfitへトランスファーを行う場合の料金となります。Bfitから他社レジストラへトランスファーを行う場合、Bfitでは費用が発生致しません。レジストラトランスファーのご要望は、トランスファーお申込みフォームよりお願いいたします。
主な残り登録年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 9年 |
.com/.net/.org | \6,090 | \9,597 | \12,579 | \18,480 | \29,820 |
\6,699 (税込) | \10,557 (税込) | \13,837 (税込) | \20,328 (税込) | \32,802 (税込) | |
.biz/.info | \5,544 | \8,820 | \11,550 | \16,695 | \26,250 |
\6,098 (税込) | \9,702 (税込) | \12,705 (税込) | \18,365 (税込) | \28,875 (税込) | |
指定事業者変更 | 移転 | ||||
.jp | \3,759 | \10,983 | |||
\4,135 (税込) | \12,081 (税込) |
※ 移転の場合、手続きが完了すると登録日は移転完了日、登録期限日は1年後の移転完了月の末日となりますので、1年分の登録料金を含めた金額となります。